日程結果
BOX SCORE
桜丘 vs 県立能代工業
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子3回戦
- 試合期日
- 2019年12月26日(木)
- 開始時間/終了時間
- 11:41 / 13:13
-
- クルーチーフ
- 北島 寛臣
- 1st/2ndアンパイア
- 加藤 暁生 / 佐田 幸一
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
桜丘
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 0 | | 神宮寺 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:43 |
| 7 | | 野澤 登真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:40 |
| 10 | | セン マム リバス | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:44 |
| 13 | * | 木村 貴郎 | 15 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31:36 |
| 15 | | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:29 |
| 19 | * | 山本 星矢 | 16 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 34:09 |
| 21 | * | 村口 宗羅 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24:05 |
| 22 | * | 伊藤 唯翔 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32:06 |
| 27 | | 尾崎 飛舞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:44 |
| 36 | | 荻原 隆輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:11 |
| 37 | | 髙久 大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 53 | | 松浦 奏斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:11 |
| 77 | * | ベンツロバス ラポラス | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 |
| 86 | | 菅原 琉司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:11 |
| 89 | | 宮田 大也 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:55 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | |
| 合計 | 154 | 4 | 14 | 27 | 54 | 11 | 15 | 13 | 11 | 28 | 39 | 13 | 17 | 7 | 1 | 400 |
| 28.6% | 50% | 73.3% | |
県立能代工業
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 4 | | 須藤 陸 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:03 |
| 5 | | 粟屋 颯太 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:11 |
| 6 | * | 森山 陽向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:46 |
| 7 | * | 秋元 淳之介 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28:29 |
| 8 | * | 伊東 翼 | 13 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 31:19 |
| 9 | | 上村 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | | 上村 大佐 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:34 |
| 11 | * | 佐々木 駿汰 | 12 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30:31 |
| 12 | * | 中山 玄己 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:50 |
| 13 | | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:36 |
| 14 | | 工藤 凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | | 成澤 頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | | 大石 隼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 08:41 |
| 17 | | 中嶋 正尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 18 | | 矢口 京杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 合計 | 120 | 10 | 35 | 12 | 41 | 6 | 7 | 15 | 17 | 20 | 37 | 14 | 19 | 10 | 2 | 400 |
| 28.6% | 29.3% | 85.7% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間