日程結果
BOX SCORE
東山 vs 県立豊浦
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子3回戦
- 試合期日
- 2019年12月26日(木)
- 開始時間/終了時間
- 11:41 / 13:03
-
- クルーチーフ
- 清水 幹治
- 1st/2ndアンパイア
- 飯尾 勝紀 / 内野 翔太
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
東山
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 4 | * | 松野 圭恭 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 37:28 |
| 5 | * | 脇阪 凪人 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:55 |
| 6 | | 横井 裕史 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:03 |
| 7 | * | 中川 泰志 | 18 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33:32 |
| 8 | | 櫛田 怜利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | * | ムトンボ ジャン ピエール | 18 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 38:12 |
| 10 | | 西部 秀馬 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:16 |
| 11 | * | 米須 玲音 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32:01 |
| 12 | | 大村 瞭斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | | 清水 拳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 03:44 |
| 14 | | 村山 陣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 15 | | 矢倉 啓輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | | 堀 陽稀 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:49 |
| 17 | | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 18 | | 今野 凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | |
| 合計 | 132 | 2 | 19 | 27 | 48 | 6 | 13 | 7 | 15 | 34 | 49 | 19 | 17 | 7 | 7 | 400 |
| 10.5% | 56.3% | 46.2% | |
県立豊浦
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 4 | | 西田 颯稀 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:01 |
| 5 | * | 江藤 晃 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:07 |
| 6 | * | 大迫 亮太朗 | 14 | 2 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 36:24 |
| 7 | | 森田 陽稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:57 |
| 8 | | 藤井 桜弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | | 羽嶋 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 10 | | 上永 将史 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 |
| 11 | | 砥上 直也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:31 |
| 12 | * | 梅田 陽向 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:42 |
| 13 | | 福谷 直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14:44 |
| 14 | * | 坂口 竜也 | 10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
| 15 | * | 濱田 真魂 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
| 16 | | 前田 栞大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | | 増岡 克哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:21 |
| 18 | | 出廣 了也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:09 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 合計 | 88 | 4 | 27 | 16 | 44 | 0 | 0 | 13 | 11 | 16 | 27 | 11 | 10 | 9 | 0 | 400 |
| 14.8% | 36.4% | 0% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間