出場校
県立長崎西長崎
アグレッシブディフェンス、ストロングオフェンスをスローガンに、粘り強いディフェンスからの速攻を軸とするプレーを展開していきたいです。どこからでも攻め、守れるスタイルでベスト8を目指します。
TEAM DATA
- 出場回数3年連続12回目
- 過去の成績
優勝 0回
準優勝 0回
ベスト4 0回 - コーチ上野 陽一
- アシスタントコーチ岩本 清
- マネージャー一ノ瀬 香花
- 引率責任者上野 陽一
アグレッシブディフェンス、ストロングオフェンスをスローガンに、粘り強いディフェンスからの速攻を軸とするプレーを展開していきたいです。どこからでも攻め、守れるスタイルでベスト8を目指します。
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 山本 康瑛 | 182 | 3 | 長崎県立佐世保北 |
5 | 今村 楓 | 190 | 3 | 長崎市立三重 |
6 | 柴崎 雅也 | 183 | 3 | 長崎市立滑石 |
7 | 島田 航弥 | 177 | 3 | 長崎市立滑石 |
8 | 井上 聖也 | 180 | 3 | 長崎市立緑ヶ丘 |
9 | 松尾 昂太郎 | 180 | 3 | 精道三川台 |
10 | 中富 亜星 | 170 | 2 | 長崎市立滑石 |
11 | 田口 大 | 185 | 2 | 長崎市立三川 |
12 | 松井 響矢 | 182 | 2 | 長崎市立東長崎 |
13 | 山口 真弘 | 185 | 1 | 長崎市立東長崎 |
14 | 北川 玄 | 190 | 1 | 長崎市立三川 |
15 | 宮田 太陽 | 173 | 1 | 長崎市立滑石 |
16 | 山内 胡虎 | 168 | 1 | 西彼杵郡立鳴北 |
17 | 山口 大貴 | 176 | 1 | 長崎市立小島 |
18 | 宮崎 広大 | 168 | 1 | 西彼杵郡立長与第二 |
※「E」はエントリー変更