日程結果
BOX SCORE
奈良育英 vs 桜丘
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子1回戦
- 試合期日
- 2019年12月24日(火)
- 開始時間/終了時間
- 12:21 / 13:50
-
- クルーチーフ
- 佐藤 良明
- 1st/2ndアンパイア
- 比嘉 涼太 / 目崎 一将
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
奈良育英
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
4 | * | 宮本 照真 | 13 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28:46 |
5 | | 山中 智之 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:47 |
6 | * | 池澤 悠斗 | 28 | 5 | 17 | 6 | 16 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34:16 |
7 | * | 萩原 輝 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24:51 |
8 | * | 森田 大輝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:52 |
9 | | 増田 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | | 伊藤 颯大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 07:32 |
11 | | 乾 絢康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
12 | * | 吉本 有佑 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:39 |
13 | | 山口 大智 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
14 | | 吉田 晴貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | | グバレ 龍伴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | | 岡野 天翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | | 桑原 隼介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
18 | | 今中 彪鳳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | | |
合計 | 60 | 8 | 38 | 17 | 47 | 2 | 11 | 11 | 10 | 31 | 41 | 19 | 1 | 8 | 1 | 200 |
| 21.1% | 36.2% | 18.2% | |
桜丘
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
0 | | 神宮寺 蓮 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 |
7 | | 野澤 登真 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11:20 |
10 | | セン マム リバス | 20 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:48 |
13 | * | 木村 貴郎 | 13 | 0 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:43 |
15 | | 松野 遥弥 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 08:20 |
19 | * | 山本 星矢 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:53 |
21 | * | 村口 宗羅 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:35 |
22 | * | 伊藤 唯翔 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
27 | | 尾崎 飛舞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14:25 |
36 | | 荻原 隆輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:54 |
37 | | 髙久 大河 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:30 |
53 | | 松浦 奏斗 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:00 |
77 | * | ベンツロバス ラポラス | 12 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:12 |
86 | | 菅原 琉司 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:00 |
89 | | 宮田 大也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07:14 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | |
合計 | 105 | 7 | 27 | 39 | 81 | 6 | 10 | 8 | 25 | 50 | 75 | 13 | 5 | 12 | 1 | 200 |
| 25.9% | 48.1% | 60% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間