日程結果
BOX SCORE
尽誠学園 vs 県利府
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子1回戦
- 試合期日
- 2019年12月24日(火)
- 開始時間/終了時間
- 15:59 / 17:36
-
- クルーチーフ
- 大澤 尚樹
- 1st/2ndアンパイア
- 佐田 幸一 / 和嶋 宏典
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
尽誠学園
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
1 | * | 松尾 海我 | 20 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:52 |
4 | | 澤田 大夢 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:22 |
5 | * | 黒山 晃輝 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22:24 |
6 | | 矢野 颯汰朗 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
8 | | 一村 舞人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:00 |
11 | | 戸梶 貴文 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
12 | | 林 怜建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | | 松濤 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11:11 |
14 | | 根本 渓巧 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:34 |
15 | * | 藤冨 純也 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 |
23 | * | 佐藤 涼真 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14:06 |
25 | | 古賀 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:20 |
30 | | 赤木 稜斗 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:21 |
35 | | 高村 駿佑 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:12 |
77 | * | 松尾 河秋 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:54 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | | |
合計 | 85 | 10 | 40 | 18 | 38 | 19 | 30 | 17 | 15 | 42 | 57 | 17 | 15 | 8 | 3 | 200 |
| 25% | 47.4% | 63.3% | |
県利府
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
4 | * | 佐藤 大成 | 10 | 0 | 12 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 33:28 |
5 | * | 木村 光陽 | 10 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:38 |
6 | * | 齋藤 匠 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28:45 |
7 | | 鈴木 大介 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23:25 |
8 | * | 鈴木 雄音 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32:39 |
9 | | 大友 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42 |
10 | | 高野 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:36 |
11 | | 佐藤 洸斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:44 |
12 | | 太田 将野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
13 | | 佐藤 悠風 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:59 |
14 | * | 鈴木 飛高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:19 |
15 | | 上野 大介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:59 |
16 | | 阿部 大和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34 |
17 | | 荒川 朔穂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:26 |
18 | | 佐藤 蓮音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:34 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | | | | |
合計 | 42 | 1 | 24 | 15 | 56 | 9 | 19 | 21 | 16 | 30 | 46 | 22 | 3 | 12 | 1 | 200 |
| 4.2% | 26.8% | 47.4% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間