日程結果
BOX SCORE
高知中央 vs 延岡学園
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子1回戦
- 試合期日
- 2019年12月24日(火)
- 開始時間/終了時間
- 18:00 / 19:31
-
- クルーチーフ
- 和嶋 陽一
- 1st/2ndアンパイア
- 長尾 繁徳 / 佐藤 浩太
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
高知中央
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
4 | * | 平山 翔太 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:14 |
5 | * | 岡村 直哉 | 18 | 2 | 4 | 3 | 18 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 37:45 |
6 | * | 下野 雅斗 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:25 |
7 | | 山本 崇人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | * | 佐藤 星来 | 13 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 38:17 |
9 | | 黒岩 亮汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
10 | | 岩崎 竜征 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:54 |
11 | | 北村 海心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
12 | | 宮崎 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | | 川崎 紫龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:25 |
14 | * | アデオラ シェウン アデロラ | 28 | 0 | 0 | 10 | 19 | 8 | 13 | 2 | 8 | 17 | 25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 40:00 |
15 | | ンジェ ンンベ ババカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | | 増井 勇輝翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | | 冨田 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | | 早川 翔弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | | |
合計 | 72 | 4 | 17 | 22 | 62 | 16 | 24 | 15 | 17 | 30 | 47 | 11 | 11 | 5 | 7 | 200 |
| 23.5% | 35.5% | 66.7% | |
延岡学園
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
4 | | 中小路 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:07 |
5 | | イヲク マルンダマ ソクラツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:11 |
6 | | 前田 陽向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | | 諸石 雅也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:19 |
8 | | 山本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:06 |
9 | * | 市川 廉太郎 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:51 |
10 | * | ポーグ 健 | 23 | 1 | 1 | 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:41 |
11 | * | 森下 瞬真 | 25 | 1 | 4 | 9 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 33:01 |
12 | | 片伯部 樂年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 |
13 | | 水野 虎太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
14 | | 眞喜志 梨生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | * | ムヤ カバング フランシス | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:43 |
16 | | 伊東 和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | | 田中 虎太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
18 | * | 木下 岳人 | 19 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 36:29 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | | | | |
合計 | 79 | 4 | 13 | 28 | 73 | 11 | 18 | 20 | 18 | 29 | 47 | 9 | 15 | 8 | 2 | 200 |
| 30.8% | 38.4% | 61.1% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間