日程結果
BOX SCORE
福岡第一 vs 北陸学院
-
- 開催場所
- 武蔵野の森総合スポーツプラザ
- 試合区分
- 男子2回戦
- 試合期日
- 2019年12月25日(水)
- 開始時間/終了時間
- 12:21 / 13:56
-
- クルーチーフ
- 岡崎 武史
- 1st/2ndアンパイア
- 嶋田 博昭 / 鈴木 寿之
第4クォーター 残り時間(0:0)
試合終了/確定
福岡第一
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
8 | * | 河村 勇輝 | 30 | 3 | 10 | 8 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30:37 |
13 | * | 神田 壮一郎 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:56 |
18 | | 齋藤 友紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:13 |
19 | | 真田 龍斗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:13 |
31 | | ハーパージャン ローレンス ジュニア | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 09:19 |
37 | | 仲田 泰利 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:51 |
40 | | 三宅 翔リーディローチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:13 |
44 | | 内藤 凌太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:13 |
46 | * | 小川 麻斗 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 27:22 |
47 | | 片岡 楓瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:13 |
54 | * | 内尾 聡理 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:28 |
59 | | 山田 真史 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
60 | * | クベマ ジョセフ スティーブ | 20 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:04 |
65 | | キエキエ トピー アリ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
88 | | 佐藤 涼成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:16 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | | | | |
合計 | 94 | 7 | 29 | 31 | 56 | 12 | 18 | 13 | 21 | 30 | 51 | 11 | 15 | 11 | 2 | 200 |
| 24.1% | 55.4% | 66.7% | |
北陸学院
No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
1 | * | 中屋 龍之介 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:30 |
2 | * | 塚本 智裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:15 |
4 | * | 小林 尚矢 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31:19 |
6 | | 尾﨑 虹太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:44 |
7 | | 石田 泰三 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:43 |
8 | | 清水 愛葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | | 後藤 知也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | | 長田 和也 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:53 |
14 | * | 諸 駿太朗 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:28 |
16 | | 上村 昂平 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:30 |
19 | * | 元田 大陽 | 16 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40:00 |
23 | | 青柳 慶 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:37 |
39 | | 村本 実勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
62 | | 藤原 瞭我 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
93 | | 白木 貴也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:05 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | | | | |
合計 | 58 | 7 | 32 | 15 | 39 | 7 | 12 | 21 | 12 | 19 | 31 | 20 | 4 | 6 | 0 | 200 |
| 21.9% | 38.5% | 58.3% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間