出場校
八戸学院光星青森
ノーシードからの挑戦となったウインターカップ県予選。「ノーシードからの逆襲」を合言葉に、全試合で粘って粘って粘り抜きました。本大会でも、「粘り」と「ONE TEAM」をテーマにして戦い、多くを学びたいです。
TEAM DATA
- 出場回数2年ぶり2回目
- 過去の成績
優勝 0回
準優勝 0回
ベスト4 0回 - コーチ小野寺 實
- アシスタントコーチ高山 育海
- マネージャー伊藤 杏実
- 引率責任者古川 瑞輝
ノーシードからの挑戦となったウインターカップ県予選。「ノーシードからの逆襲」を合言葉に、全試合で粘って粘って粘り抜きました。本大会でも、「粘り」と「ONE TEAM」をテーマにして戦い、多くを学びたいです。
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長 (cm) |
学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
4 | 吉田 華 | 168 | 3 | 青森市立造道中学校 |
5 | 小笠原 佳澄 | 160 | 3 | 十和田市立三本木中学校 |
6 | 田髙 菜々美 | 156 | 3 | 八戸市立第三中学校 |
7 | 古川 楓 | 163 | 3 | 五戸町立倉石中学校 |
8 | 畑中 ほのか | 170 | 3 | 八戸市立大館中学校 |
9 | 下田 来渚 | 174 | 2 | 八戸市立第三中学校 |
10 | 能地 七花 | 156 | 3 | 十和田市立十和田中学校 |
11 | 平浜 波音 | 164 | 2 | 八戸市立大館中学校 |
12 | 畠山 遥凪 | 163 | 3 | 十和田市立十和田中学校 |
13 | 立花 桜来 | 161 | 1 | 久慈市立大川目中学校 |
14 | 北上 玲奈 | 168 | 2 | 階上町立階上中学校 |
15 | 佐々木 瑠希乃 | 171 | 1 | 八戸市立白銀南中学校 |
16 | 小枝 朱花 | 165 | 2 | 八戸市立第三中学校 |
17 | 藤元 音羽 | 157 | 2 | むつ市立田名部中学校 |
18 | 白銀 未悠 | 162 | 1 | 十和田市立三本木中学校 |
※「E」はエントリー変更